İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 21:01:25 | Alınan IBC | 0,090589 ATOM | |||||
13.05.2026 21:01:25 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
13.05.2026 21:01:25 | Alınan IBC | 0,003553 ATOM | |||||
13.05.2026 21:01:25 | Oy ver | -- | 0,00089 ATOM | ||||
13.05.2026 21:01:25 | Gönder | 16.911,068565 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
13.05.2026 21:01:19 | Alınan IBC | 0,002555 ATOM | |||||
13.05.2026 21:01:19 | Gönder | 10,198679 ATOM | 0,00165 ATOM | ||||
13.05.2026 21:01:19 | Gönder | 966,7784 ATOM | 0,003618 ATOM | ||||
13.05.2026 21:01:19 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
13.05.2026 21:01:13 | Delege Ödülünü Çek | 0,02 ATOM | |||||
13.05.2026 21:01:13 | IBC Onayı | -- | 0,00099 ATOM | ||||
13.05.2026 21:01:13 | Delege Ödülünü Çek | 0,02 ATOM | |||||
13.05.2026 21:01:13 | Delege Ödülünü Çek | 0,02 ATOM | |||||
13.05.2026 21:01:13 | Delege Ödülünü Çek | 0,02 ATOM | |||||
13.05.2026 21:01:13 | Alınan IBC | 0,002382 ATOM | |||||
13.05.2026 21:01:13 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002151 ATOM | ||||
13.05.2026 21:01:13 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
13.05.2026 21:01:07 | Delege Ödülünü Çek | 0,02 ATOM | |||||
13.05.2026 21:01:07 | Delege Ödülünü Çek | 0,02 ATOM | |||||
13.05.2026 21:01:07 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
