İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 14:56:30 | Alınan IBC | 0,003193 ATOM | |||||
12.05.2026 14:56:24 | Gönder | 5,614 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
12.05.2026 14:56:19 | Alınan IBC | 0,002496 ATOM | |||||
12.05.2026 14:56:06 | Alınan IBC | 0,003141 ATOM | |||||
12.05.2026 14:56:00 | Delege Ödülünü Çek | 0,010585 ATOM | |||||
12.05.2026 14:56:00 | Alınan IBC | 0,002625 ATOM | |||||
12.05.2026 14:55:55 | IBC Onayı | -- | 0,002402 ATOM | ||||
12.05.2026 14:55:41 | Temsilci | 0,004623 ATOM | |||||
12.05.2026 14:55:41 | IBC Transferi | 704,98 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
12.05.2026 14:55:35 | Gönder | 704,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
12.05.2026 14:55:35 | Temsilci | 0,004101 ATOM | |||||
12.05.2026 14:55:29 | Gönder | 0,46 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
12.05.2026 14:55:29 | IBC Onayı | -- | 0,003774 ATOM | ||||
12.05.2026 14:55:29 | Temsilcilikten Çıkar | 0,009226 ATOM | |||||
12.05.2026 14:55:23 | Delege Ödülünü Çek | 0,004017 ATOM | |||||
12.05.2026 14:55:12 | Alınan IBC | 0,002832 ATOM | |||||
12.05.2026 14:55:12 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002405 ATOM | ||||
12.05.2026 14:55:00 | Gönder | 121,402491 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
12.05.2026 14:55:00 | Delege Ödülünü Çek | 0,003694 ATOM | |||||
12.05.2026 14:54:38 | Delege Ödülünü Çek | 0,008483 ATOM |
