İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 17:24:13 | IBC Onayı | -- | 0,002443 ATOM | ||||
13.05.2026 17:24:13 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,00219 ATOM | ||||
13.05.2026 17:24:13 | Delege Ödülünü Çek | 0,009004 ATOM | |||||
13.05.2026 17:24:07 | Yetkili Yürütme | -- | 0,000642 ATOM | ||||
13.05.2026 17:24:01 | IBC Transferi | 0,53 ATOM | 0,001123 ATOM | ||||
13.05.2026 17:24:01 | Delege Ödülünü Çek | 0,003575 ATOM | |||||
13.05.2026 17:23:55 | Gönder | 140,223617 ATOM | 0,001721 ATOM | ||||
13.05.2026 17:23:49 | Yetkili Yürütme | -- | 0,000642 ATOM | ||||
13.05.2026 17:23:43 | Delege Ödülünü Çek | 0,003705 ATOM | |||||
13.05.2026 17:23:37 | IBC Onayı | -- | 0,002384 ATOM | ||||
13.05.2026 17:23:37 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002108 ATOM | ||||
13.05.2026 17:23:37 | Temsilci | 0,004073 ATOM | |||||
13.05.2026 17:23:31 | Gönder | 5,397073 ATOM | 0,1 ATOM | ||||
13.05.2026 17:23:31 | Temsilci | 0,007873 ATOM | |||||
13.05.2026 17:23:25 | Gönder | 2,030775 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
13.05.2026 17:23:25 | Gönder | 80,168062 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 17:23:20 | Temsilci | 0,015223 ATOM | |||||
13.05.2026 17:23:20 | IBC Transferi | 0,6 ATOM | 0,001087 ATOM | ||||
13.05.2026 17:23:20 | Alınan IBC | 0,002461 ATOM | |||||
13.05.2026 17:23:13 | Alınan IBC | 0,00322 ATOM |
