Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 15:46:08 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
12.05.2026 15:46:08 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
12.05.2026 14:54:09 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
12.05.2026 12:16:36 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
12.05.2026 12:16:36 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
12.05.2026 11:31:33 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
12.05.2026 11:27:29 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
12.05.2026 10:44:28 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
12.05.2026 10:35:00 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
12.05.2026 10:22:42 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
12.05.2026 10:05:01 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
13.05.2026 04:26:56 | 1 | 1 | 0,4 | 0,0000137 | ||
13.05.2026 03:53:39 | 1 | 2 | 0,4 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 08:43:22 | 1 | 2 | 0,39999891 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 07:55:18 | 1 | 1 | 0,39999774 | 0,00000192 | ||
13.05.2026 07:55:18 | 1 | 1 | 0,39999582 | 0,00000417 | ||
13.05.2026 07:55:18 | 1 | 1 | 0,39999165 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 01:31:39 | 1 | 2 | 0,39942524 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 23:39:28 | 2 | 2 | 0,39737795 | 0,0000374 | ||
12.05.2026 23:39:28 | 1 | 2 | 0,39736315 | 0,0000226 |
