Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 02:12:27 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
12.05.2026 02:12:27 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
12.05.2026 02:03:24 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
12.05.2026 01:58:57 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
12.05.2026 01:55:51 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
12.05.2026 01:55:51 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
12.05.2026 01:55:51 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
12.05.2026 01:41:25 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
12.05.2026 01:22:41 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
12.05.2026 00:53:29 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
12.05.2026 00:50:21 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
12.05.2026 00:45:52 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
12.05.2026 00:45:52 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
12.05.2026 00:39:15 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
12.05.2026 23:35:35 | 1 | 2 | 0,07969127 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 05:26:56 | 1 | 1 | 0,0784165 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 12:03:31 | 1 | 2 | 0,07818346 | 0,00000225 | ||
13.05.2026 00:10:19 | 1 | 2 | 0,07779458 | 0,00000225 | ||
12.05.2026 23:14:49 | 1 | 2 | 0,07683434 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 23:21:05 | 1 | 1 | 0,07681839 | 0,0000023 |
