Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 01:23:38 | 1 | 2 | 12,81821747 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 21:46:25 | 2 | 2 | 12,80786413 | 0,00000376 | ||
13.05.2026 00:17:27 | 1 | 3 | 12,80722561 | 0,00000261 | ||
12.05.2026 21:46:25 | 25 | 2 | 12,80455734 | 0,00003803 | ||
12.05.2026 19:17:30 | 1 | 2 | 12,80140733 | 0,00000227 | ||
12.05.2026 21:46:25 | 1 | 1 | 12,80001 | 0,00000193 | ||
12.05.2026 21:47:47 | 1 | 2 | 12,7900226 | 0,0000226 | ||
12.05.2026 18:31:53 | 19 | 2 | 12,77359675 | 0,0000291 | ||
12.05.2026 16:13:30 | 1 | 2 | 12,75976422 | 0,00000225 | ||
12.05.2026 23:29:46 | 1 | 2 | 12,73985178 | 0,00000225 | ||
12.05.2026 07:48:52 | 1 | 1 | 12,73445913 | 0,00000386 | ||
12.05.2026 16:50:38 | 1 | 2 | 12,71389316 | 0,00000227 | ||
13.05.2026 03:38:40 | 1 | 2 | 12,71278356 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 01:23:38 | 1 | 2 | 12,70354782 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 04:26:06 | 1 | 2 | 12,69458663 | 0,00000227 | ||
13.05.2026 00:34:00 | 1 | 2 | 12,67344099 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 20:44:47 | 1 | 2 | 12,65572861 | 0,00000227 | ||
13.05.2026 01:01:09 | 1 | 2 | 12,6510908 | 0,00000227 | ||
12.05.2026 22:32:07 | 3 | 1 | 12,63239823 | 0,0000291 | ||
13.05.2026 01:31:39 | 1 | 2 | 12,6143793 | 0,00000225 |
