Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 23:06:59 | 263 | 141.645 | 29.876.519 %49,8 | 60.000.000 | 2,77 | 0,05721 | ||
13.05.2026 23:06:47 | 266 | 138.807 | 27.741.855 %46,24 | 60.000.000 | 1,69 | 0,022957 | ||
13.05.2026 23:06:35 | 326 | 154.284 | 31.592.763 %52,66 | 60.000.000 | 2,26 | 0,044316 | ||
13.05.2026 23:06:23 | 306 | 152.361 | 28.196.155 %47 | 60.000.000 | 2,14 | 0,035917 | ||
13.05.2026 23:06:11 | 263 | 132.413 | 25.990.012 %43,32 | 60.000.000 | 2,26 | 0,036021 | ||
13.05.2026 23:05:59 | 272 | 147.598 | 27.377.639 %45,63 | 60.000.000 | 2,39 | 0,041042 | ||
13.05.2026 23:05:47 | 279 | 175.390 | 33.277.376 %55,47 | 60.000.000 | 1,86 | 0,032612 | ||
13.05.2026 23:05:35 | 439 | 195.975 | 47.587.092 %79,32 | 60.000.000 | 1,94 | 0,053302 | ||
13.05.2026 23:05:23 | 298 | 249.711 | 46.817.602 %78,03 | 60.000.000 | 2,51 | 0,081799 | ||
13.05.2026 23:05:11 | 114 | 27.037 | 5.256.844 %8,77 | 60.000.000 | 3,15 | 0,012084 | ||
13.05.2026 23:04:59 | 234 | 124.525 | 27.033.558 %45,06 | 60.000.000 | 2,15 | 0,034753 | ||
13.05.2026 23:04:47 | 315 | 183.254 | 37.434.724 %62,4 | 60.000.000 | 1,73 | 0,033559 | ||
13.05.2026 23:04:35 | 235 | 151.895 | 26.726.060 %44,55 | 60.000.000 | 2,52 | 0,044769 | ||
13.05.2026 23:04:23 | 244 | 123.461 | 28.809.767 %48,02 | 60.000.000 | 2,16 | 0,037641 | ||
13.05.2026 23:04:11 | 289 | 155.641 | 30.796.754 %51,33 | 60.000.000 | 2,74 | 0,058168 | ||
13.05.2026 23:03:59 | 182 | 85.664 | 17.761.039 %29,61 | 60.000.000 | 3,38 | 0,044175 | ||
13.05.2026 23:03:47 | 262 | 135.208 | 27.379.143 %45,64 | 60.000.000 | 2,98 | 0,056969 | ||
13.05.2026 23:03:35 | 308 | 172.049 | 30.877.893 %51,47 | 60.000.000 | 2,27 | 0,042387 | ||
13.05.2026 23:03:23 | 233 | 132.674 | 26.477.435 %44,13 | 59.999.886 | 2,29 | 0,036316 | ||
13.05.2026 23:03:11 | 331 | 163.642 | 29.689.134 %49,54 | 59.941.351 | 2,3 | 0,041041 |
