Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 00:18:42 | 2 | 3.892 | 6.472.637 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004685 | ||
13.05.2026 00:18:40 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
13.05.2026 00:18:39 | 1 | 929 | 292.812 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000214 | ||
13.05.2026 00:18:38 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
13.05.2026 00:18:38 | 1 | 941 | 81.777 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000059 | ||
13.05.2026 00:18:37 | 1 | 941 | 271.568 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000198 | ||
13.05.2026 00:18:37 | 1 | 916 | 289.922 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000203 | ||
13.05.2026 00:18:36 | 1 | 941 | 284.910 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000203 | ||
13.05.2026 00:18:35 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
13.05.2026 00:18:35 | 2 | 1.300 | 703.559 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000494 | ||
13.05.2026 00:18:30 | 2 | 1.024 | 512.571 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000397 | ||
13.05.2026 00:18:26 | 1 | 929 | 292.798 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000223 | ||
13.05.2026 00:18:21 | 3 | 2.083 | 634.121 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000471 | ||
13.05.2026 00:18:17 | 1 | 929 | 292.808 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000237 | ||
13.05.2026 00:18:12 | 3 | 1.579 | 605.364 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000465 | ||
13.05.2026 00:18:07 | 1 | 929 | 363.822 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000266 | ||
13.05.2026 00:18:06 | 1 | 916 | 291.621 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000204 | ||
13.05.2026 00:18:06 | 1 | 916 | 243.930 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000181 | ||
13.05.2026 00:18:05 | 1 | 916 | 85.417 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000061 | ||
13.05.2026 00:18:05 | 1 | 929 | 355.322 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000273 |
