İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 12.05.2026 15:30:48 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 12.05.2026 15:30:48 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x03018c8e | 12.05.2026 15:30:43 | 0FTM | 0,00009199 | |||||
0x6c05cd2b | 12.05.2026 15:30:43 | 0FTM | 0,00013164 | |||||
0x03018045 | 12.05.2026 15:30:42 | 0FTM | 0,00029045 | |||||
0x0301c6de | 12.05.2026 15:30:42 | 0FTM | 0,00040701 | |||||
FTM transfer | 12.05.2026 15:30:41 | 2,32257096 | 0,00002101 | |||||
0x0301bd57 | 12.05.2026 15:30:41 | 0FTM | 0,00048422 | |||||
0x000001e4 | 12.05.2026 15:30:41 | 0FTM | 0,00821699 | |||||
0x0301c070 | 12.05.2026 15:30:41 | 0FTM | 0,00035092 | |||||
0x00000699 | 12.05.2026 15:30:36 | 0FTM | 0,00306268 | |||||
transfer | 12.05.2026 15:30:21 | 0FTM | 0,00003529 | |||||
transfer | 12.05.2026 15:30:12 | 0FTM | 0,00003529 | |||||
claimMintRewardAndShare | 12.05.2026 15:30:07 | 0FTM | 0,00007871 | |||||
transfer | 12.05.2026 15:30:02 | 0FTM | 0,00004336 | |||||
FTM transfer | 12.05.2026 15:29:24 | 2,32267068 | 0,00002101 | |||||
transfer | 12.05.2026 15:29:08 | 0FTM | 0,00569131 | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026 15:29:04 | 0,0279905 | 0,00168545 | |||||
0x0301f019 | 12.05.2026 15:28:57 | 0FTM | 0,00033053 | |||||
claimMintRewardAndShare | 12.05.2026 15:28:57 | 0FTM | 0,00007871 |
