İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 12.05.2026 23:53:17 | 0FTM | 0,00052077 | |||||
approve | 12.05.2026 23:53:16 | 0FTM | 0,0000567 | |||||
f | 12.05.2026 23:53:07 | 0FTM | 0,00647808 | |||||
f | 12.05.2026 23:53:02 | 0FTM | 0,00647808 | |||||
f | 12.05.2026 23:53:00 | 0FTM | 0,00647807 | |||||
f | 12.05.2026 23:52:58 | 0FTM | 0,00647808 | |||||
f | 12.05.2026 23:52:55 | 0FTM | 0,00647808 | |||||
f | 12.05.2026 23:52:03 | 0FTM | 0,00647809 | |||||
f | 12.05.2026 23:51:58 | 0FTM | 0,00647809 | |||||
f | 12.05.2026 23:51:56 | 0FTM | 0,00647808 | |||||
f | 12.05.2026 23:51:54 | 0FTM | 0,00647809 | |||||
f | 12.05.2026 23:51:51 | 0FTM | 0,00647809 | |||||
f | 12.05.2026 23:50:58 | 0FTM | 0,00647809 | |||||
f | 12.05.2026 23:50:53 | 0FTM | 0,00647809 | |||||
f | 12.05.2026 23:50:51 | 0FTM | 0,00647808 | |||||
f | 12.05.2026 23:50:49 | 0FTM | 0,00647809 | |||||
0x3161b7f6 | 12.05.2026 23:50:48 | 0FTM | 0,00004563 | |||||
0x3161b7f6 | 12.05.2026 23:50:48 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 12.05.2026 23:50:48 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 12.05.2026 23:50:48 | 0FTM | 0,0000456 |
