Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 13:39:25 | 3 | 40.949 | 4.143.914 %24,38 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
14.05.2026 13:39:20 | 10 | 55.201 | 11.349.151 %66,76 | 17.000.000 | 0,007903 | 0,000089 | ||
14.05.2026 13:39:15 | 9 | 175.248 | 9.799.643 %57,65 | 17.000.000 | 0,004572 | 0,000044 | ||
14.05.2026 13:39:10 | 7 | 52.364 | 10.807.128 %63,58 | 17.000.000 | 0,022167 | 0,000239 | ||
14.05.2026 13:39:05 | 13 | 48.907 | 5.068.993 %29,82 | 17.000.000 | 0,035365 | 0,000179 | ||
14.05.2026 13:39:00 | 7 | 5.573 | 2.098.983 %12,35 | 17.000.000 | 0,218277 | 0,000458 | ||
14.05.2026 13:38:55 | 13 | 94.256 | 12.252.397 %72,01 | 17.016.600 | 0,003656 | 0,000044 | ||
14.05.2026 13:38:50 | 4 | 41.604 | 4.184.734 %24,62 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
14.05.2026 13:38:45 | 10 | 53.748 | 10.831.635 %63,72 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
14.05.2026 13:38:40 | 16 | 89.504 | 6.326.189 %37,22 | 17.000.000 | 0,323576 | 0,002047 | ||
14.05.2026 13:38:35 | 2 | 1.874 | 59.680 %0,36 | 16.999.984 | 1,5 | 0,000089 | ||
14.05.2026 13:38:30 | 10 | 54.967 | 11.198.607 %65,94 | 16.983.400 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
14.05.2026 13:38:25 | 6 | 43.257 | 4.333.675 %25,5 | 17.000.000 | 0,051562 | 0,000223 | ||
14.05.2026 13:38:20 | 9 | 53.638 | 10.810.605 %63,6 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
14.05.2026 13:38:15 | 15 | 93.915 | 7.382.423 %43,43 | 17.000.000 | 0,048899 | 0,00036 | ||
14.05.2026 13:38:10 | 1 | 1.310 | 206.322 %1,22 | 17.000.000 | 1 | 0,000206 | ||
14.05.2026 13:38:05 | 13 | 222.013 | 15.523.789 %91,32 | 17.000.000 | 0,003143 | 0,000048 | ||
14.05.2026 13:38:00 | 3 | 2.958 | 401.123 %2,36 | 17.000.000 | 1,074503 | 0,000431 | ||
14.05.2026 13:37:55 | 2 | 40.006 | 2.545.589 %14,98 | 16.999.984 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
14.05.2026 13:37:50 | 7 | 50.683 | 10.648.601 %62,71 | 16.983.400 | < 0,000001 | < 0,000001 |
