Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 17:25:57 | 7 | 2.544 | 233.181 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 17:25:57 | 3 | 1.316 | 76.038 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 17:25:56 | 2 | 1.008 | 38.001 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 17:25:56 | 2 | 1.008 | 38.001 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 17:25:54 | 2 | 1.151 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 17:25:52 | 2 | 813 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 17:25:50 | 2 | 813 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 17:25:50 | 2 | 828 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 17:25:48 | 2 | 1.147 | 103.476 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 17:25:47 | 2 | 813 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 17:25:46 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 17:25:45 | 2 | 813 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 17:25:43 | 2 | 813 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 17:25:42 | 2 | 1.150 | 86.340 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 17:25:41 | 2 | 813 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 17:25:41 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 17:25:41 | 2 | 1.179 | 112.894 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 17:25:40 | 2 | 813 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 17:25:38 | 2 | 822 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 17:25:37 | 2 | 813 | 21.000 %0,01 | 1.800 |
