Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 21:16:18 | 2 | 1.522 | 144.694 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 21:16:18 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 21:16:16 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 21:16:14 | 2 | 1.145 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 21:16:12 | 2 | 1.144 | 103.464 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 21:16:12 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 21:16:12 | 2 | 818 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 21:16:07 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 21:15:54 | 3 | 1.316 | 75.954 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 21:15:54 | 4 | 1.623 | 114.015 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 21:15:54 | 3 | 1.316 | 76.050 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 21:15:51 | 2 | 2.466 | 194.868 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 21:15:49 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 21:15:49 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 21:15:40 | 2 | 1.335 | 47.472 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 21:15:36 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 21:15:35 | 2 | 1.335 | 47.472 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 21:15:27 | 2 | 1.879 | 97.256 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 21:15:26 | 2 | 1.080 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 21:15:22 | 2 | 2.466 | 194.796 %0,01 | 1.800 |
