Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 01:00:08 | 2 | 1.152 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 01:00:00 | 2 | 828 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 00:59:58 | 2 | 1.210 | 119.483 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 00:59:56 | 2 | 1.074 | 69.993 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 00:59:52 | 2 | 1.153 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 00:59:50 | 2 | 1.150 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 00:59:48 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 00:59:44 | 2 | 1.151 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 00:59:38 | 2 | 822 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 00:59:36 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 00:59:30 | 2 | 1.565 | 738.876 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 00:59:23 | 2 | 1.106 | 79.211 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 00:59:20 | 2 | 1.153 | 103.464 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 00:59:15 | 2 | 1.143 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 00:59:15 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 00:59:15 | 2 | 1.147 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 00:59:14 | 2 | 1.151 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 00:59:14 | 2 | 1.147 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 00:59:13 | 2 | 1.152 | 103.452 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 00:59:08 | 2 | 822 | 21.000 %0,01 | 1.800 |
