Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 20:11:01 | 6 | 96.738.529.765,021 | 0KAVA | ||
12.05.2026 20:10:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 20:10:49 | 6 | 3.317.940.031,695 | 0KAVA | ||
12.05.2026 20:10:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 20:10:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 20:10:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 20:10:26 | 3 | 295.210.880,0045 | 0KAVA | ||
12.05.2026 20:10:21 | 6 | 3.287.186.366,01 | 0KAVA | ||
12.05.2026 20:10:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 20:10:09 | 1 | 800.000.000 | 0KAVA | ||
12.05.2026 20:10:04 | 2 | 550.000.000,0015 | 0KAVA | ||
12.05.2026 20:09:58 | 1 | 1.777.243.000 | 0KAVA | ||
12.05.2026 20:09:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 20:09:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 20:09:41 | 5 | 2.454.008.759,993 | 0KAVA | ||
12.05.2026 20:09:35 | 8 | 3.740.913.013,002 | 0KAVA | ||
12.05.2026 20:09:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 20:09:23 | 8 | 4.675.729.727,165 | 0KAVA | ||
12.05.2026 20:09:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 20:09:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











