Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 07:54:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 07:54:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 07:54:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 07:54:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 07:54:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 07:54:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 07:53:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 07:53:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 07:53:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 07:53:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 07:53:34 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
13.05.2026 07:53:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 07:53:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 07:53:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 07:53:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 07:53:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 07:53:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 07:52:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 07:52:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 07:52:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











