Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 09:24:53 | 1 | 1.722.985.000 | 0KAVA | ||
12.05.2026 09:24:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 09:24:42 | 2 | 828.332.172,12 | 0KAVA | ||
12.05.2026 09:24:36 | 4 | 45.209.752.873,218 | 0KAVA | ||
12.05.2026 09:24:30 | 4 | 1.433.618.073,365 | 0KAVA | ||
12.05.2026 09:24:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 09:24:19 | 3 | 1.508.249.726,35 | 0KAVA | ||
12.05.2026 09:24:13 | 4 | 2.200.000.000 | 0KAVA | ||
12.05.2026 09:24:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 09:24:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 09:23:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 09:23:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 09:23:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 09:23:39 | 1 | 0,003 | 0KAVA | ||
12.05.2026 09:23:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 09:23:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 09:23:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 09:23:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 09:23:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 09:23:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












