Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 04:36:07 | 1 | 42.000.000 | 0KAVA | ||
13.05.2026 04:36:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 04:35:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 04:35:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 04:35:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 04:35:39 | 3 | 1.685.993.079,035 | 0KAVA | ||
13.05.2026 04:35:33 | 1 | 0,0125 | 0KAVA | ||
13.05.2026 04:35:28 | 1 | 590.404.224,15 | 0KAVA | ||
13.05.2026 04:35:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 04:35:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 04:35:11 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
13.05.2026 04:35:05 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
13.05.2026 04:34:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 04:34:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 04:34:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 04:34:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 04:34:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 04:34:30 | 2 | 21.000.000,0125 | 0KAVA | ||
13.05.2026 04:34:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 04:34:19 | 1 | 0,020076 | 0KAVA |











