Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 14:41:22 | 1 | 0,017953 | 0KAVA | ||
13.05.2026 14:41:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 14:41:10 | 4 | 58.136.296.944,33846 | 0KAVA | ||
13.05.2026 14:41:05 | 7 | 3.300.000.000,005 | 0KAVA | ||
13.05.2026 14:40:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 14:40:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 14:40:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 14:40:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 14:40:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 14:40:30 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
13.05.2026 14:40:24 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
13.05.2026 14:40:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 14:40:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 14:40:07 | 2 | 1.715.497.000,0015 | 0KAVA | ||
13.05.2026 14:40:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 14:39:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 14:39:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 14:39:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 14:39:38 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
13.05.2026 14:39:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











