İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 08:00:39 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
13.05.2026 08:00:39 | Gönder | 386.170,172 KAVA | -- | ||||
13.05.2026 08:00:39 | Gönder | 153.075,262 KAVA | -- | ||||
13.05.2026 08:00:39 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026 08:00:39 | EVM işlemi | -- | 0 KAVA | -- | |||
13.05.2026 08:00:33 | Alınan IBC | -- | |||||
13.05.2026 08:00:33 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | -- | ||||
13.05.2026 08:00:27 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026 08:00:27 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026 08:00:27 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026 08:00:27 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026 08:00:27 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026 08:00:27 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026 08:00:27 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026 08:00:27 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026 08:00:27 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026 08:00:27 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026 08:00:27 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026 08:00:27 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
13.05.2026 08:00:27 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- |
