İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 00:34:33 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 00:33:53 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 00:33:53 | Alınan IBC | -- | |||||
12.05.2026 00:33:53 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 00:33:41 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | -- | ||||
12.05.2026 00:33:35 | EVM işlemi | -- | 0 KAVA | -- | |||
12.05.2026 00:33:24 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 00:33:01 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 00:32:55 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 00:32:38 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 00:32:26 | Temsilci | -- | |||||
12.05.2026 00:32:09 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 00:31:52 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 00:31:52 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 00:31:46 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 00:31:29 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 00:31:29 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 00:31:29 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 00:31:29 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 00:31:29 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- |
