Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 22:31:20 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 7 | 0,00013382 | ||
12.05.2026 22:31:16 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00002923 | ||
12.05.2026 22:31:12 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00014415 | ||
12.05.2026 22:31:09 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 13 | 0,00020957 | ||
12.05.2026 22:31:05 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 9 | 0,00030048 | ||
12.05.2026 22:31:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 6 | 0,00020877 | ||
12.05.2026 22:30:57 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00005123 | ||
12.05.2026 22:30:53 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00014079 | ||
12.05.2026 22:30:49 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00003052 | ||
12.05.2026 22:30:46 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001722 | ||
12.05.2026 22:30:40 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011636 | ||
12.05.2026 22:30:36 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001345 | ||
12.05.2026 22:30:32 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00007666 | ||
12.05.2026 22:30:26 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001383 | ||
12.05.2026 22:30:20 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000647 | ||
12.05.2026 22:30:17 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000335 | ||
12.05.2026 22:30:13 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011907 | ||
12.05.2026 22:30:05 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00004406 | ||
12.05.2026 22:30:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001248 | ||
12.05.2026 22:29:55 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00012721 |
