İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 05:31:35 | 1 | 1 | 0,0997009 | 0,0000096 | ||
13.05.2026 05:31:35 | 37 | 2 | 3,7928933 | 0,0001589 | ||
13.05.2026 05:31:35 | 1 | 5 | 0,89826876 | 0,0000237 | ||
13.05.2026 05:31:35 | 1 | 2 | 4,58528002 | 0,0000142 | ||
13.05.2026 05:31:35 | 1 | 2 | 7,59574787 | 0,0000142 | ||
13.05.2026 05:31:35 | 1 | 2 | 0,0355218 | 0,0000141 | ||
13.05.2026 05:31:35 | 4 | 1 | 4,00072868 | 0,00003331 | ||
13.05.2026 05:31:35 | 2 | 2 | 0,97634588 | 0,00004488 | ||
13.05.2026 05:31:35 | 1 | 3 | 4,16289114 | 0,00002163 | ||
13.05.2026 05:31:35 | 1 | 1 | 0,35728866 | 0,0000144 | ||
13.05.2026 05:31:35 | 2 | 2 | 0,5366448 | 0,00002704 | ||
13.05.2026 05:31:35 | 3 | 1 | 2,58903735 | 0,00003737 | ||
13.05.2026 05:31:35 | 1 | 1 | 0,34437488 | 0,00002226 | ||
13.05.2026 05:31:35 | 1 | 2 | 0,08223126 | 0,00005 | ||
13.05.2026 05:31:35 | 2 | 2 | 4,538 | 0,0001 | ||
13.05.2026 05:31:35 | 1 | 1 | 0,788 | 0,0000546 | ||
13.05.2026 05:31:35 | 1 | 2 | 15,31872871 | 0,000071 | ||
13.05.2026 05:31:35 | 2 | 1 | 1,25223245 | 0,00023245 | ||
13.05.2026 05:31:35 | 1 | 2 | 0,63167975 | 0,0001 | ||
13.05.2026 05:31:35 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC |
