Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 06:59:39 | 6 | 4.993.504 %9,99 | 50.000.000 | 0,00000102 | ||
13.05.2026 06:59:29 | 6 | 4.057.080 %8,12 | 50.000.000 | 0,00000653 | ||
13.05.2026 06:59:19 | 4 | 4.060.305 %8,13 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
13.05.2026 06:59:09 | 5 | 4.563.648 %9,13 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
13.05.2026 06:58:59 | 4 | 5.002.873 %10,01 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
13.05.2026 06:58:49 | 8 | 6.318.161 %12,64 | 50.000.000 | 0,00000138 | ||
13.05.2026 06:58:39 | 4 | 4.989.377 %9,98 | 50.000.000 | 0,00000569 | ||
13.05.2026 06:58:29 | 4 | 1.191.195 %2,39 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
13.05.2026 06:58:19 | 3 | 3.652.374 %7,31 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
13.05.2026 06:58:09 | 4 | 2.338.258 %4,68 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
13.05.2026 06:57:59 | 4 | 3.204.970 %6,41 | 50.000.000 | 0,00000554 | ||
13.05.2026 06:57:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026 06:57:39 | 3 | 4.242.073 %8,49 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
13.05.2026 06:57:29 | 4 | 1.419.654 %2,84 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
13.05.2026 06:57:19 | 4 | 4.201.706 %8,41 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
13.05.2026 06:57:09 | 5 | 6.256.317 %12,52 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
13.05.2026 06:56:59 | 4 | 4.534.213 %9,07 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
13.05.2026 06:56:49 | 5 | 6.452.930 %12,91 | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
13.05.2026 06:56:39 | 10 | 5.472.273 %10,95 | 50.000.000 | 0,00000084 | ||
13.05.2026 06:56:29 | 4 | 4.487.547 %8,98 | 50.000.000 | 0,00000082 |
