Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 07:28:39 | 3 | 1.157.971 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026 07:28:29 | 3 | 1.163.559 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026 07:28:19 | 7 | 5.547.757 %11,1 | 50.000.000 | 0,00000091 | ||
13.05.2026 07:28:09 | 4 | 3.217.794 %6,44 | 50.000.000 | 0,00001317 | ||
13.05.2026 07:27:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026 07:27:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026 07:27:39 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026 07:27:29 | 4 | 3.209.134 %6,42 | 50.000.000 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 07:27:19 | 4 | 3.217.780 %6,44 | 50.000.000 | 0,00000091 | ||
13.05.2026 07:27:09 | 4 | 3.217.790 %6,44 | 50.000.000 | 0,0000048 | ||
13.05.2026 07:26:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026 07:26:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026 07:26:39 | 8 | 3.361.336 %6,73 | 50.000.000 | 0,00000863 | ||
13.05.2026 07:26:29 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026 07:26:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026 07:26:09 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026 07:25:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026 07:25:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026 07:25:39 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026 07:25:29 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 |
