Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 12:20:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12.05.2026 12:20:49 | 3 | 1.163.559 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12.05.2026 12:20:39 | 2 | 627.061 %1,26 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12.05.2026 12:20:29 | 5 | 3.041.840 %6,09 | 50.000.000 | 0,00000239 | ||
12.05.2026 12:20:19 | 4 | 1.190.230 %2,39 | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
12.05.2026 12:20:09 | 3 | 1.157.971 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12.05.2026 12:19:59 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12.05.2026 12:19:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12.05.2026 12:19:39 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12.05.2026 12:19:29 | 4 | 2.122.364 %4,25 | 50.000.000 | 0,00000193 | ||
12.05.2026 12:19:19 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12.05.2026 12:19:09 | 4 | 4.891.441 %9,79 | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
12.05.2026 12:18:59 | 5 | 5.408.980 %10,82 | 50.000.000 | 0,00000197 | ||
12.05.2026 12:18:49 | 4 | 4.983.855 %9,97 | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
12.05.2026 12:18:39 | 4 | 4.826.543 %9,66 | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
12.05.2026 12:18:29 | 5 | 6.775.312 %13,56 | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
12.05.2026 12:18:19 | 6 | 9.041.974 %18,09 | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
12.05.2026 12:18:09 | 6 | 8.026.142 %16,06 | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
12.05.2026 12:17:59 | 5 | 4.912.478 %9,83 | 50.000.000 | 0,00000039 | ||
12.05.2026 12:17:49 | 9 | 8.885.269 %17,78 | 50.000.000 | 0,00002375 |
