Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 14:40:19 | 4 | 5.226.442 %10,46 | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
12.05.2026 14:40:09 | 5 | 5.446.318 %10,9 | 50.000.000 | 0,00002562 | ||
12.05.2026 14:39:59 | 4 | 3.613.839 %7,23 | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
12.05.2026 14:39:49 | 5 | 6.285.432 %12,58 | 50.000.000 | 0,00000027 | ||
12.05.2026 14:39:39 | 7 | 4.525.988 %9,06 | 50.000.000 | 0,00000403 | ||
12.05.2026 14:39:29 | 4 | 5.018.393 %10,04 | 50.000.000 | 0,00000577 | ||
12.05.2026 14:39:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12.05.2026 14:39:09 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12.05.2026 14:38:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12.05.2026 14:38:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12.05.2026 14:38:39 | 4 | 3.383.945 %6,77 | 50.000.000 | 0,00000032 | ||
12.05.2026 14:38:29 | 5 | 2.012.575 %4,03 | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
12.05.2026 14:38:19 | 6 | 3.263.897 %6,53 | 50.000.000 | 0,00000055 | ||
12.05.2026 14:38:09 | 5 | 6.438.434 %12,88 | 50.000.000 | 0,00000071 | ||
12.05.2026 14:37:59 | 4 | 1.868.343 %3,74 | 50.000.000 | 0,00000015 | ||
12.05.2026 14:37:49 | 5 | 1.548.644 %3,1 | 50.000.000 | 0,0000003 | ||
12.05.2026 14:37:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12.05.2026 14:37:29 | 4 | 2.383.482 %4,77 | 50.000.000 | 0,00000022 | ||
12.05.2026 14:37:19 | 5 | 2.080.074 %4,17 | 50.000.000 | 0,00000037 | ||
12.05.2026 14:37:09 | 5 | 2.029.137 %4,06 | 50.000.000 | 0,00000029 |
