İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 13.05.2026 07:25:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 13.05.2026 07:25:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026 07:25:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026 07:25:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 13.05.2026 07:25:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026 07:25:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026 07:25:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 13.05.2026 07:25:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x49290c1c | 13.05.2026 07:24:59 | 0,00010547 | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026 07:24:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026 07:24:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 13.05.2026 07:24:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026 07:24:49 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026 07:24:49 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 13.05.2026 07:24:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026 07:24:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026 07:24:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x49290c1c | 13.05.2026 07:24:39 | 0,00306 | 0,00000001 | |||||
0xde312955 | 13.05.2026 07:24:39 | 0ETH | 0,00000455 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 13.05.2026 07:24:39 | 0ETH | 0ETH |
