Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 02:08:29 | 118 | 33.190.115 %23,71 | 140.000.000 | 361,27 | 3,554555 | 8,4360978 | ||
13.05.2026 02:08:27 | 113 | 28.004.964 %20,01 | 140.000.000 | 386,74 | 3,632269 | 7,19849666 | ||
13.05.2026 02:08:26 | 146 | 46.136.113 %32,96 | 140.000.000 | 356,73 | 4,500307 | 11,95787344 | ||
13.05.2026 02:08:24 | 159 | 71.672.131 %51,2 | 140.000.000 | 380,53 | 9,372508 | 17,90154085 | ||
13.05.2026 02:08:22 | 118 | 29.660.914 %21,19 | 140.000.000 | 382,53 | 3,985402 | 7,36096841 | ||
13.05.2026 02:08:20 | 92 | 17.711.170 %12,66 | 140.000.000 | 385,57 | 2,376649 | 4,45238833 | ||
13.05.2026 02:08:19 | 146 | 41.770.766 %29,84 | 140.000.000 | 364,07 | 4,866726 | 10,34088674 | ||
13.05.2026 02:08:17 | 112 | 26.058.028 %18,62 | 140.000.000 | 411,21 | 4,189535 | 6,52585145 | ||
13.05.2026 02:08:15 | 143 | 33.017.564 %23,59 | 140.000.000 | 414,49 | 5,490154 | 8,19548425 | ||
13.05.2026 02:08:13 | 133 | 42.168.669 %30,13 | 140.000.000 | 432,32 | 7,669701 | 10,56094411 | ||
13.05.2026 02:08:12 | 157 | 34.839.369 %24,89 | 140.000.000 | 377,32 | 4,331728 | 8,8141159 | ||
13.05.2026 02:08:10 | 131 | 37.201.537 %26,58 | 140.000.000 | 391,63 | 5,269688 | 9,29962352 | ||
13.05.2026 02:08:08 | 148 | 38.652.370 %27,61 | 140.000.000 | 435,46 | 7,077275 | 9,75460322 | ||
13.05.2026 02:08:06 | 127 | 29.451.542 %21,04 | 140.000.000 | 677,22 | 12,430555 | 7,51474372 | ||
13.05.2026 02:08:05 | 128 | 38.601.136 %27,58 | 140.000.000 | 360,78 | 3,98313 | 9,94348905 | ||
13.05.2026 02:08:03 | 224 | 62.155.090 %44,4 | 140.000.000 | 826,3 | 35,82382 | 15,53517966 | ||
13.05.2026 02:08:01 | 152 | 33.930.368 %24,24 | 140.000.000 | 1.366,61 | 37,969778 | 8,39981763 | ||
13.05.2026 02:07:59 | 133 | 31.513.742 %22,51 | 140.000.000 | 1.538,89 | 40,611129 | 7,88514293 | ||
13.05.2026 02:07:58 | 148 | 41.314.769 %29,52 | 140.000.000 | 1.986,95 | 71,658696 | 10,43176621 | ||
13.05.2026 02:07:56 | 212 | 72.799.910 %52 | 140.000.000 | 743,77 | 35,691004 | 18,45575488 |
