Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 18:12:59 | 118 | 22.780.672 %16,28 | 140.000.000 | 435,46 | 4,204236 | 5,71587354 | ||
12.05.2026 18:12:57 | 153 | 45.285.496 %32,35 | 140.000.000 | 428,05 | 7,925742 | 11,45884292 | ||
12.05.2026 18:12:55 | 154 | 49.403.073 %35,29 | 140.000.000 | 420,22 | 8,518238 | 12,24202292 | ||
12.05.2026 18:12:54 | 124 | 27.610.696 %19,73 | 140.000.000 | 446,58 | 5,410847 | 6,9195544 | ||
12.05.2026 18:12:52 | 126 | 34.012.751 %24,3 | 140.000.000 | 439,08 | 6,49214 | 8,44224349 | ||
12.05.2026 18:12:50 | 113 | 27.793.047 %19,86 | 140.000.000 | 438,51 | 5,211138 | 6,97655553 | ||
12.05.2026 18:12:48 | 133 | 29.653.900 %21,19 | 140.000.000 | 463,94 | 6,361694 | 7,3960407 | ||
12.05.2026 18:12:47 | 126 | 46.847.175 %33,47 | 140.000.000 | 421,43 | 7,962657 | 11,78032841 | ||
12.05.2026 18:12:45 | 123 | 30.332.745 %21,67 | 140.000.000 | 458,09 | 6,320167 | 7,57496069 | ||
12.05.2026 18:12:43 | 117 | 25.680.457 %18,35 | 140.000.000 | 453,38 | 5,252314 | 6,39089411 | ||
12.05.2026 18:12:41 | 111 | 23.243.856 %16,61 | 140.000.000 | 452,8 | 4,750051 | 5,77487495 | ||
12.05.2026 18:12:40 | 140 | 38.746.781 %27,68 | 140.000.000 | 439,1 | 7,295453 | 9,7183477 | ||
12.05.2026 18:12:38 | 160 | 48.553.928 %34,69 | 140.000.000 | 424,32 | 8,327591 | 12,27491675 | ||
12.05.2026 18:12:36 | 155 | 40.156.381 %28,69 | 140.000.000 | 421,87 | 6,931518 | 10,0092685 | ||
12.05.2026 18:12:34 | 123 | 25.651.999 %18,33 | 140.000.000 | 442,95 | 4,990793 | 6,37189126 | ||
12.05.2026 18:12:33 | 148 | 39.539.800 %28,25 | 140.000.000 | 411,16 | 6,34354 | 9,91399225 | ||
12.05.2026 18:12:31 | 178 | 49.855.969 %35,62 | 140.000.000 | 427,9 | 8,736429 | 12,59730906 | ||
12.05.2026 18:12:29 | 162 | 45.223.996 %32,31 | 140.000.000 | 420,23 | 7,780054 | 11,22461936 | ||
12.05.2026 18:12:27 | 130 | 32.900.086 %23,51 | 140.000.000 | 428,12 | 5,833999 | 8,25146415 | ||
12.05.2026 18:12:26 | 150 | 31.100.438 %22,22 | 140.000.000 | 459,07 | 6,535406 | 7,74192356 |
