Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 20:12:23 | 188 | 48.345.479 %34,54 | 140.000.000 | 420,15 | 8,157778 | 12,15497927 | ||
12.05.2026 20:12:22 | 174 | 34.521.231 %24,66 | 140.000.000 | 427,13 | 6,1525 | 8,59285072 | ||
12.05.2026 20:12:20 | 133 | 25.834.732 %18,46 | 140.000.000 | 456,21 | 5,280724 | 6,50550314 | ||
12.05.2026 20:12:18 | 161 | 35.204.394 %25,15 | 140.000.000 | 434,25 | 6,515536 | 8,7721882 | ||
12.05.2026 20:12:16 | 187 | 36.189.593 %25,85 | 140.000.000 | 14.052,43 | 499,444502 | 9,10743242 | ||
12.05.2026 20:12:15 | 171 | 38.352.022 %27,4 | 140.000.000 | 442,13 | 7,428251 | 9,52860562 | ||
12.05.2026 20:12:13 | 160 | 33.236.726 %23,75 | 140.000.000 | 457,68 | 6,867988 | 8,34386107 | ||
12.05.2026 20:12:11 | 171 | 30.395.948 %21,72 | 140.000.000 | 433,59 | 5,601876 | 7,57772634 | ||
12.05.2026 20:12:09 | 152 | 37.724.328 %26,95 | 140.000.000 | 452,92 | 7,590442 | 9,49595423 | ||
12.05.2026 20:12:08 | 200 | 49.296.094 %35,22 | 140.000.000 | 455,2 | 9,933784 | 12,505907 | ||
12.05.2026 20:12:06 | 177 | 42.279.269 %30,2 | 140.000.000 | 447,54 | 8,363145 | 10,55863868 | ||
12.05.2026 20:12:04 | 192 | 44.694.655 %31,93 | 140.000.000 | 446,26 | 8,688044 | 11,25752356 | ||
12.05.2026 20:12:02 | 147 | 31.549.375 %22,54 | 140.000.000 | 468,44 | 6,894475 | 7,8846508 | ||
12.05.2026 20:12:01 | 138 | 29.224.231 %20,88 | 140.000.000 | 459,83 | 6,053672 | 7,3845386 | ||
12.05.2026 20:11:59 | 136 | 29.833.231 %21,31 | 140.000.000 | 445,44 | 5,667917 | 7,6212551 | ||
12.05.2026 20:11:57 | 289 | 62.026.644 %44,31 | 140.000.000 | 466,91 | 13,585057 | 15,3760801 | ||
12.05.2026 20:11:55 | 154 | 32.829.794 %23,45 | 140.000.000 | 461,76 | 6,936005 | 8,22378447 | ||
12.05.2026 20:11:54 | 135 | 28.980.406 %20,71 | 140.000.000 | 457,56 | 6,043881 | 7,21667087 | ||
12.05.2026 20:11:52 | 139 | 27.275.059 %19,49 | 140.000.000 | 474,74 | 6,079332 | 6,8694693 | ||
12.05.2026 20:11:50 | 164 | 35.448.548 %25,33 | 140.000.000 | 482,85 | 8,283498 | 8,83307695 |
