Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 02:00:30 | 180 | 52.383.754 %37,42 | 140.000.000 | 365,63 | 5,889391 | 13,26377739 | ||
13.05.2026 02:00:28 | 135 | 47.195.908 %33,72 | 140.000.000 | 352,94 | 4,609885 | 12,04778265 | ||
13.05.2026 02:00:26 | 160 | 50.182.461 %35,85 | 140.000.000 | 352,38 | 5,14557 | 12,53792752 | ||
13.05.2026 02:00:24 | 170 | 62.622.556 %44,74 | 140.000.000 | 348,78 | 6,107102 | 15,7347982 | ||
13.05.2026 02:00:23 | 170 | 41.926.289 %29,95 | 140.000.000 | 362,84 | 4,583336 | 10,62960204 | ||
13.05.2026 02:00:21 | 145 | 56.856.039 %40,62 | 140.000.000 | 349,97 | 5,388065 | 14,50993659 | ||
13.05.2026 02:00:19 | 144 | 51.172.627 %36,56 | 140.000.000 | 342,74 | 4,766552 | 12,77275559 | ||
13.05.2026 02:00:17 | 225 | 68.493.340 %48,93 | 140.000.000 | 357,25 | 7,292528 | 17,17683707 | ||
13.05.2026 02:00:16 | 202 | 75.629.664 %54,03 | 140.000.000 | 346,15 | 7,145336 | 19,03438236 | ||
13.05.2026 02:00:14 | 185 | 42.257.073 %30,19 | 140.000.000 | 359,6 | 4,465299 | 10,73057793 | ||
13.05.2026 02:00:12 | 177 | 49.741.354 %35,53 | 140.000.000 | 579,93 | 16,117675 | 12,72904489 | ||
13.05.2026 02:00:10 | 147 | 61.560.514 %43,98 | 140.000.000 | 378,19 | 7,989945 | 15,29212289 | ||
13.05.2026 02:00:09 | 200 | 55.092.320 %39,36 | 140.000.000 | 386,46 | 7,511364 | 13,77964044 | ||
13.05.2026 02:00:07 | 186 | 60.253.436 %43,04 | 140.000.000 | 544,57 | 17,650906 | 15,16178167 | ||
13.05.2026 02:00:05 | 163 | 41.693.075 %29,79 | 140.000.000 | 740,77 | 20,29873 | 10,58641307 | ||
13.05.2026 02:00:03 | 234 | 79.735.390 %56,96 | 140.000.000 | 428,85 | 13,890181 | 20,30498066 | ||
13.05.2026 02:00:02 | 129 | 35.642.266 %25,46 | 140.000.000 | 473,68 | 7,715504 | 9,16761217 | ||
13.05.2026 02:00:00 | 163 | 66.900.865 %47,79 | 140.000.000 | 10.424,93 | 680,797884 | 16,63941686 | ||
13.05.2026 01:59:58 | 145 | 55.619.777 %39,73 | 140.000.000 | 439,94 | 10,541887 | 13,92772303 | ||
13.05.2026 01:59:56 | 117 | 34.792.123 %24,86 | 140.000.000 | 408,96 | 5,427645 | 8,80097401 |
