Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 22:49:15 | 158 | 33.290.236 %23,78 | 140.000.000 | 398,31 | 4,976728 | 8,28334229 | ||
12.05.2026 22:49:13 | 147 | 25.711.540 %18,37 | 140.000.000 | 396,63 | 3,822963 | 6,37524705 | ||
12.05.2026 22:49:11 | 164 | 30.331.715 %21,67 | 140.000.000 | 405,24 | 4,688766 | 7,602859 | ||
12.05.2026 22:49:10 | 166 | 33.695.799 %24,07 | 140.000.000 | 385,76 | 4,631693 | 8,36705294 | ||
12.05.2026 22:49:08 | 154 | 31.112.715 %22,23 | 140.000.000 | 397,91 | 4,571334 | 7,80892126 | ||
12.05.2026 22:49:06 | 157 | 36.693.836 %26,21 | 140.000.000 | 390,78 | 5,038825 | 9,30062593 | ||
12.05.2026 22:49:04 | 155 | 40.198.720 %28,72 | 140.000.000 | 378,14 | 5,155589 | 10,04549602 | ||
12.05.2026 22:49:03 | 181 | 33.752.579 %24,11 | 140.000.000 | 404,18 | 5,287055 | 8,35535172 | ||
12.05.2026 22:49:01 | 140 | 33.757.800 %24,12 | 140.000.000 | 415,38 | 5,579438 | 8,44312454 | ||
12.05.2026 22:48:59 | 159 | 31.112.118 %22,23 | 140.000.000 | 417,53 | 5,267111 | 7,72330669 | ||
12.05.2026 22:48:57 | 164 | 30.201.555 %21,58 | 140.000.000 | 385,39 | 4,060386 | 7,57919637 | ||
12.05.2026 22:48:56 | 165 | 36.224.262 %25,88 | 140.000.000 | 398,84 | 5,266886 | 9,18104609 | ||
12.05.2026 22:48:54 | 195 | 43.853.848 %31,33 | 140.000.000 | 402,83 | 6,736807 | 10,9289268 | ||
12.05.2026 22:48:52 | 172 | 37.279.401 %26,63 | 140.000.000 | 384,77 | 4,962794 | 9,38131502 | ||
12.05.2026 22:48:50 | 177 | 41.938.247 %29,96 | 140.000.000 | 378,76 | 5,493035 | 10,39181323 | ||
12.05.2026 22:48:49 | 176 | 37.482.491 %26,78 | 140.000.000 | 419,52 | 6,346537 | 9,37821725 | ||
12.05.2026 22:48:47 | 150 | 32.769.440 %23,41 | 140.000.000 | 415,03 | 5,315402 | 8,28516764 | ||
12.05.2026 22:48:45 | 159 | 36.342.732 %25,96 | 140.000.000 | 401,04 | 5,490123 | 9,0849 | ||
12.05.2026 22:48:43 | 183 | 39.732.299 %28,39 | 140.000.000 | 404,92 | 6,063068 | 10,02535559 | ||
12.05.2026 22:48:42 | 183 | 39.147.952 %27,97 | 140.000.000 | 410,85 | 6,337831 | 9,74630784 |
