Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 21:16:35 | 130 | 18.969.838 %13,55 | 140.000.000 | 442,66 | 3,685238 | 4,71212675 | ||
12.05.2026 21:16:33 | 145 | 23.156.944 %16,55 | 140.000.000 | 428,75 | 4,185561 | 5,74299132 | ||
12.05.2026 21:16:32 | 138 | 17.671.471 %12,63 | 140.000.000 | 447,07 | 3,506974 | 4,39345839 | ||
12.05.2026 21:16:30 | 128 | 22.410.613 %16,01 | 140.000.000 | 391,01 | 3,197069 | 5,56585606 | ||
12.05.2026 21:16:28 | 116 | 17.478.289 %12,49 | 140.000.000 | 461,78 | 3,719018 | 4,35227807 | ||
12.05.2026 21:16:26 | 154 | 29.794.327 %21,29 | 140.000.000 | 402,97 | 4,635464 | 7,37087073 | ||
12.05.2026 21:16:25 | 134 | 18.596.262 %13,29 | 140.000.000 | 411,68 | 3,04695 | 4,60880465 | ||
12.05.2026 21:16:23 | 156 | 24.357.626 %17,4 | 140.000.000 | 410,98 | 3,902104 | 6,10839371 | ||
12.05.2026 21:16:21 | 158 | 22.918.830 %16,38 | 140.000.000 | 424,17 | 3,904311 | 5,81721009 | ||
12.05.2026 21:16:19 | 270 | 43.057.768 %30,76 | 140.000.000 | 385,57 | 5,849552 | 10,7523656 | ||
12.05.2026 21:16:18 | 136 | 19.705.952 %14,08 | 140.000.000 | 436,83 | 3,682482 | 4,92570371 | ||
12.05.2026 21:16:16 | 132 | 22.709.537 %16,23 | 140.000.000 | 403,98 | 3,50501 | 5,66926924 | ||
12.05.2026 21:16:14 | 154 | 24.163.337 %17,26 | 140.000.000 | 428,18 | 4,328448 | 6,01803525 | ||
12.05.2026 21:16:12 | 127 | 19.398.950 %13,86 | 140.000.000 | 428,23 | 3,470077 | 4,83719622 | ||
12.05.2026 21:16:11 | 124 | 21.666.832 %15,48 | 140.000.000 | 422,57 | 3,755882 | 5,4000213 | ||
12.05.2026 21:16:09 | 151 | 24.310.643 %17,37 | 140.000.000 | 434,1 | 4,509351 | 6,04404976 | ||
12.05.2026 21:16:07 | 161 | 26.845.871 %19,18 | 140.000.000 | 435,47 | 5,045216 | 6,64544657 | ||
12.05.2026 21:16:05 | 149 | 23.323.960 %16,66 | 140.000.000 | 419,37 | 3,938193 | 5,84320079 | ||
12.05.2026 21:16:04 | 179 | 27.802.560 %19,86 | 140.000.000 | 442,62 | 5,376113 | 6,93011917 | ||
12.05.2026 21:16:02 | 148 | 29.132.962 %20,81 | 140.000.000 | 408,55 | 4,684276 | 7,21805899 |
