Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 04:40:20 | 132 | 37.685.957 %26,92 | 140.000.000 | 361,82 | 4,133472 | 9,50232338 | ||
13.05.2026 04:40:18 | 127 | 37.520.665 %26,81 | 140.000.000 | 385,58 | 5,121495 | 9,34576618 | ||
13.05.2026 04:40:16 | 107 | 27.279.043 %19,49 | 140.000.000 | 358,54 | 3,017713 | 6,76315368 | ||
13.05.2026 04:40:14 | 120 | 39.300.314 %28,08 | 140.000.000 | 366,47 | 4,566828 | 9,83557717 | ||
13.05.2026 04:40:13 | 108 | 30.306.002 %21,65 | 140.000.000 | 383,73 | 3,96201 | 7,66735051 | ||
13.05.2026 04:40:11 | 158 | 42.082.523 %30,06 | 140.000.000 | 351,25 | 4,299518 | 10,48235351 | ||
13.05.2026 04:40:09 | 131 | 38.224.006 %27,31 | 140.000.000 | 384,3 | 5,076933 | 9,61285021 | ||
13.05.2026 04:40:07 | 128 | 33.043.742 %23,61 | 140.000.000 | 345,09 | 3,00607 | 8,39704423 | ||
13.05.2026 04:40:06 | 151 | 44.262.616 %31,62 | 140.000.000 | 351,05 | 4,193324 | 11,34517727 | ||
13.05.2026 04:40:04 | 174 | 63.378.039 %45,28 | 140.000.000 | 350,18 | 6,445543 | 15,74818849 | ||
13.05.2026 04:40:02 | 95 | 25.300.697 %18,08 | 140.000.000 | 367,62 | 3,034504 | 6,26666966 | ||
13.05.2026 04:40:00 | 88 | 36.836.275 %26,32 | 140.000.000 | 354,34 | 3,838915 | 9,21374082 | ||
13.05.2026 04:39:59 | 108 | 31.453.741 %22,47 | 140.000.000 | 343,78 | 3,006673 | 7,80670346 | ||
13.05.2026 04:39:57 | 93 | 18.285.032 %13,07 | 140.000.000 | 375,13 | 2,262668 | 4,59670054 | ||
13.05.2026 04:39:55 | 127 | 29.090.551 %20,78 | 140.000.000 | 348,59 | 2,871376 | 7,2693558 | ||
13.05.2026 04:39:53 | 113 | 27.122.806 %19,38 | 140.000.000 | 350,81 | 2,76828 | 6,74690494 | ||
13.05.2026 04:39:52 | 90 | 26.130.063 %18,67 | 140.000.000 | 346,47 | 2,578176 | 6,47524014 | ||
13.05.2026 04:39:50 | 96 | 24.898.475 %17,79 | 140.000.000 | 365,12 | 2,848131 | 6,24280395 | ||
13.05.2026 04:39:48 | 109 | 25.552.709 %18,26 | 140.000.000 | 360,87 | 2,836064 | 6,38521082 | ||
13.05.2026 04:39:46 | 86 | 23.720.260 %16,95 | 140.000.000 | 359,89 | 2,621522 | 5,91533864 |
