Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 02:56:35 | 85 | 34.473.065 %24,63 | 140.000.000 | 345,21 | 3,294687 | 8,60591033 | ||
13.05.2026 02:56:33 | 103 | 29.607.173 %21,15 | 140.000.000 | 390,47 | 4,216651 | 7,34414838 | ||
13.05.2026 02:56:31 | 90 | 31.975.043 %22,84 | 140.000.000 | 347,32 | 3,089819 | 8,01588842 | ||
13.05.2026 02:56:30 | 114 | 22.950.721 %16,4 | 140.000.000 | 389,45 | 3,115029 | 5,82324237 | ||
13.05.2026 02:56:28 | 108 | 41.699.631 %29,79 | 140.000.000 | 347,59 | 4,074685 | 10,41988533 | ||
13.05.2026 02:56:26 | 104 | 22.899.458 %16,36 | 140.000.000 | 396,21 | 3,281575 | 5,79145292 | ||
13.05.2026 02:56:24 | 106 | 47.270.609 %33,77 | 140.000.000 | 405,48 | 7,114847 | 12,05259275 | ||
13.05.2026 02:56:23 | 148 | 51.877.012 %37,06 | 140.000.000 | 400,73 | 7,859155 | 12,93003369 | ||
13.05.2026 02:56:21 | 116 | 24.950.278 %17,83 | 140.000.000 | 790 | 13,510304 | 6,20048252 | ||
13.05.2026 02:56:19 | 136 | 40.878.067 %29,2 | 140.000.000 | 540,4 | 11,838615 | 10,25212487 | ||
13.05.2026 02:56:17 | 85 | 21.828.691 %15,6 | 140.000.000 | 674,71 | 9,186168 | 5,5418897 | ||
13.05.2026 02:56:16 | 122 | 46.232.643 %33,03 | 140.000.000 | 690,33 | 20,394863 | 11,52128528 | ||
13.05.2026 02:56:14 | 114 | 43.344.360 %30,97 | 140.000.000 | 355,26 | 4,502334 | 10,8964726 | ||
13.05.2026 02:56:12 | 121 | 37.936.574 %27,1 | 140.000.000 | 389,76 | 5,368171 | 9,41830666 | ||
13.05.2026 02:56:10 | 100 | 43.571.706 %31,13 | 140.000.000 | 356,65 | 4,628187 | 10,91200437 | ||
13.05.2026 02:56:09 | 122 | 41.566.213 %29,7 | 140.000.000 | 390,13 | 5,71208 | 10,50426762 | ||
13.05.2026 02:56:07 | 112 | 43.374.325 %30,99 | 140.000.000 | 349,89 | 4,394574 | 10,78170945 | ||
13.05.2026 02:56:05 | 94 | 24.716.310 %17,66 | 140.000.000 | 393,19 | 3,501868 | 6,21645533 | ||
13.05.2026 02:56:03 | 118 | 48.514.686 %34,66 | 140.000.000 | 370,44 | 5,672705 | 12,29907721 | ||
13.05.2026 02:56:02 | 115 | 44.003.977 %31,44 | 140.000.000 | 362,99 | 5,00531 | 10,96783031 |
