Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 01:27:01 | 146 | 52.465.467 %37,48 | 140.000.000 | 378,19 | 6,716955 | 13,1253177 | ||
13.05.2026 01:26:59 | 93 | 20.939.040 %14,96 | 140.000.000 | 410,25 | 3,286943 | 5,30349374 | ||
13.05.2026 01:26:57 | 109 | 42.548.388 %30,4 | 140.000.000 | 374,42 | 5,324405 | 10,60670719 | ||
13.05.2026 01:26:55 | 131 | 47.185.434 %33,71 | 140.000.000 | 381,14 | 6,125579 | 11,85873395 | ||
13.05.2026 01:26:54 | 103 | 21.648.695 %15,47 | 140.000.000 | 390,49 | 2,945824 | 5,50784055 | ||
13.05.2026 01:26:52 | 127 | 47.395.851 %33,86 | 140.000.000 | 386,86 | 6,509587 | 11,82614491 | ||
13.05.2026 01:26:50 | 100 | 21.538.485 %15,39 | 140.000.000 | 429,53 | 3,811057 | 5,44057765 | ||
13.05.2026 01:26:48 | 129 | 46.887.654 %33,5 | 140.000.000 | 379,35 | 5,845822 | 11,94103734 | ||
13.05.2026 01:26:47 | 134 | 48.731.812 %34,81 | 140.000.000 | 376,32 | 6,17918 | 12,1597927 | ||
13.05.2026 01:26:45 | 98 | 21.324.316 %15,24 | 140.000.000 | 410,54 | 3,367786 | 5,38679842 | ||
13.05.2026 01:26:43 | 124 | 44.627.753 %31,88 | 140.000.000 | 364,54 | 5,189976 | 11,07878154 | ||
13.05.2026 01:26:41 | 137 | 32.036.129 %22,89 | 140.000.000 | 408,84 | 5,060412 | 8,03745884 | ||
13.05.2026 01:26:40 | 108 | 46.890.943 %33,5 | 140.000.000 | 377,35 | 5,833394 | 11,86099593 | ||
13.05.2026 01:26:38 | 116 | 30.930.549 %22,1 | 140.000.000 | 421,62 | 5,132589 | 7,90840575 | ||
13.05.2026 01:26:36 | 157 | 61.442.896 %43,89 | 140.000.000 | 378,25 | 7,990058 | 15,25096111 | ||
13.05.2026 01:26:34 | 155 | 51.179.091 %36,56 | 140.000.000 | 380,67 | 6,683528 | 12,79888993 | ||
13.05.2026 01:26:33 | 114 | 25.420.412 %18,16 | 140.000.000 | 415,23 | 4,123778 | 6,43157416 | ||
13.05.2026 01:26:31 | 133 | 40.787.503 %29,14 | 140.000.000 | 372,49 | 5,023405 | 10,16984603 | ||
13.05.2026 01:26:29 | 118 | 24.991.606 %17,86 | 140.000.000 | 435,05 | 4,567932 | 6,30472903 | ||
13.05.2026 01:26:27 | 148 | 59.596.433 %42,57 | 140.000.000 | 376,05 | 7,284171 | 15,12724688 |
