Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 23:50:53 | 185 | 52.423.340 %37,45 | 140.000.000 | 456,55 | 10,708065 | 13,22593255 | ||
12.05.2026 23:50:51 | 165 | 35.975.017 %25,7 | 140.000.000 | 446,12 | 7,073119 | 8,97615658 | ||
12.05.2026 23:50:49 | 154 | 37.171.533 %26,56 | 140.000.000 | 448,78 | 7,316424 | 9,36553111 | ||
12.05.2026 23:50:47 | 197 | 55.053.266 %39,33 | 140.000.000 | 446,96 | 10,640086 | 13,9665465 | ||
12.05.2026 23:50:46 | 192 | 49.295.352 %35,22 | 140.000.000 | 435,7 | 9,230482 | 12,24795528 | ||
12.05.2026 23:50:44 | 174 | 51.205.831 %36,58 | 140.000.000 | 453,19 | 10,387862 | 12,81826874 | ||
12.05.2026 23:50:42 | 155 | 31.654.808 %22,62 | 140.000.000 | 439,69 | 5,909606 | 8,00881152 | ||
12.05.2026 23:50:40 | 198 | 60.003.531 %42,86 | 140.000.000 | 429,42 | 10,493026 | 15,27369813 | ||
12.05.2026 23:50:39 | 188 | 72.653.746 %51,9 | 140.000.000 | 411,91 | 11,358339 | 18,56880787 | ||
12.05.2026 23:50:37 | 178 | 129.403.718 %92,44 | 140.000.000 | 400,63 | 18,935103 | 32,90816697 | ||
12.05.2026 23:50:35 | 144 | 68.380.684 %48,85 | 140.000.000 | 407,28 | 10,378254 | 17,47214309 | ||
12.05.2026 23:50:33 | 218 | 98.117.950 %70,09 | 140.000.000 | 404,2 | 14,590223 | 25,06992506 | ||
12.05.2026 23:50:32 | 188 | 46.356.319 %33,12 | 140.000.000 | 423,18 | 7,674341 | 11,94274885 | ||
12.05.2026 23:50:30 | 159 | 40.438.595 %28,89 | 140.000.000 | 430,1 | 6,878243 | 10,51466797 | ||
12.05.2026 23:50:28 | 195 | 45.867.488 %32,77 | 140.000.000 | 418,2 | 7,155637 | 12,02622649 | ||
12.05.2026 23:50:26 | 263 | 88.042.245 %62,89 | 140.000.000 | 392,63 | 12,580652 | 21,98744587 | ||
12.05.2026 23:50:25 | 214 | 53.173.353 %37,99 | 140.000.000 | 391,21 | 7,427384 | 13,37496997 | ||
12.05.2026 23:50:23 | 184 | 40.337.852 %28,82 | 140.000.000 | 416,82 | 6,57327 | 10,24053688 | ||
12.05.2026 23:50:21 | 159 | 38.168.878 %27,27 | 140.000.000 | 407,81 | 5,782648 | 9,78322739 | ||
12.05.2026 23:50:19 | 205 | 64.080.403 %45,78 | 140.000.000 | 376,74 | 8,227571 | 15,9145961 |
