Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Gönderen | Alıcı | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x28ffe6c8 | 12.05.2026 16:13:19 | 259.356 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 12.05.2026 16:13:18 | 108.570 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 12.05.2026 16:13:18 | 118.416 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 12.05.2026 16:13:18 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 12.05.2026 16:13:18 | 53.220 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 12.05.2026 16:13:18 | 93.566 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 12.05.2026 16:13:18 | 849.372 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 12.05.2026 16:13:18 | 307.550 | 1,05 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 12.05.2026 16:13:18 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 12.05.2026 16:13:18 | 310.766 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 12.05.2026 16:13:18 | 421.564 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 12.05.2026 16:13:18 | 95.760 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 12.05.2026 16:13:18 | 750.610 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 12.05.2026 16:13:18 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 12.05.2026 16:13:18 | 281.934 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 12.05.2026 16:13:18 | 59.298 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 12.05.2026 16:13:18 | 1.059.233 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 12.05.2026 16:13:18 | 879.450 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 12.05.2026 16:13:18 | 281.910 | -- | 0POL | ||||
-- | 12.05.2026 16:13:18 | 21.000 | -- | 2 |
