Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 12.05.2026 01:19:16 | 2.668,23682421 | 0,00807425 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 01:21:06 | 2.659,2 | 0,00588808 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 10:35:02 | 2.656,75 | 0,01359473 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 09:14:55 | 2.652,15631923 | 0,00588 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 09:15:42 | 2.652 | 0,00589124 | |||||
strictlySwapAndCall | 12.05.2026 09:17:03 | 2.650,5 | 0,31170816 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 23:35:56 | 2.647,96467972 | 0,00820246 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 15:12:06 | 2.646,9874 | 0,0126 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 03:01:33 | 2.643,04840625 | 0,00629806 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 10:34:22 | 2.643 | 0,00805676 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 10:43:03 | 2.642,9874 | 0,0126 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 16:16:25 | 2.640,89890404 | 0,0137113 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 17:19:04 | 2.640,88550039 | 0,00643837 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 01:04:57 | 2.637,2094 | 0,00751431 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 10:34:55 | 2.634,9820527 | 0,00654501 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 16:51:39 | 2.633,80634755 | 0,00861639 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 01:19:56 | 2.633,55197489 | 0,00783011 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 03:38:01 | 2.633,31455562 | 0,00599753 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 23:19:18 | 2.630 | 0,00963486 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 08:52:13 | 2.627,72827993 | 0,00649597 |
