Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 12.05.2026 20:51:16 | 2.174 | 0,00854203 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 00:21:55 | 2.173,99373414 | 0,00577166 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 02:58:42 | 2.171,26242759 | 0,01381918 | |||||
aggregate | 12.05.2026 03:00:39 | 2.170,6461999 | 0,14799284 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 08:29:48 | 2.168,56939432 | 0,00896459 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 21:27:09 | 2.167,4732 | 0,0071189 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 18:34:22 | 2.165 | 0,00785402 | |||||
multicall | 12.05.2026 21:58:58 | 2.163,96371482 | 0,12331023 | |||||
0xcd6e13f7 | 12.05.2026 08:31:36 | 2.161,21141276 | 0,15475766 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 16:56:57 | 2.160 | 0,01022414 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 12:55:39 | 2.159 | 0,00991114 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 13:00:36 | 2.158,98637872 | 0,00614816 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 11:51:20 | 2.157,48218085 | 0,01002874 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 00:00:34 | 2.150,19191627 | 0,00739015 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 20:22:22 | 2.150 | 0,01105641 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 19:12:32 | 2.150 | 0,00989356 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 19:12:10 | 2.150 | 0,01010907 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 19:11:56 | 2.150 | 0,00968356 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 19:11:28 | 2.150 | 0,0108165 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 23:57:06 | 2.150 | 0,00807204 |
