Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xcd6e13f7 | 12.05.2026 18:37:46 | 965,94724378 | 0,24191664 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 03:35:48 | 965,94030639 | 0,01155 | |||||
strictlySwapAndCall | 12.05.2026 04:56:53 | 965,82223574 | 0,60848133 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 00:50:20 | 965,6369 | 0,0061249 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 07:55:38 | 965,22663654 | 0,00580728 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 15:15:28 | 965 | 0,00577595 | |||||
aggregate | 11.05.2026 23:03:51 | 965 | 0,14695696 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 21:09:53 | 965 | 0,00609186 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 15:20:03 | 964,99692731 | 0,00683727 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 23:39:03 | 964,784 | 0,01367539 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 01:35:29 | 964,671 | 0,01367867 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 20:39:49 | 964 | 0,01794243 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 03:58:10 | 963,85849292 | 0,00597369 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 20:08:59 | 963,83702025 | 0,01253007 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 20:41:06 | 963,73 | 0,00917626 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 09:30:59 | 963,54947997 | 0,02373541 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 04:17:00 | 963,30388082 | 0,0084611 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 22:59:14 | 963,17735999 | 0,00583655 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 21:32:33 | 963 | 0,00612089 | |||||
register | 11.05.2026 22:02:55 | 962,83458501 | 0,27696602 |
