Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 13.05.2026 18:22:48 | 486,84759186 | 0,01289232 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 08:46:33 | 486,82073146 | 0,01290797 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 16:50:13 | 486,8 | 0,00841056 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 16:56:35 | 486,7911907 | 0,00880929 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 05:04:23 | 486,72235554 | 0,00864282 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 04:57:32 | 486,45 | 0,00625381 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026 17:21:00 | 486 | 0,33573398 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026 17:14:52 | 486 | 0,35207759 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 18:20:59 | 485,99409936 | 0,00590063 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 17:16:58 | 485,75016 | 0,00647756 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 02:12:52 | 485,46573758 | 0,00689166 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 02:35:38 | 485,06099914 | 0,0077973 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 16:28:45 | 485 | 0,00922788 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 23:48:12 | 485 | 0,00937801 | |||||
castVote | 13.05.2026 01:41:32 | 484,822074 | 0,18775478 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 10:40:32 | 484,72 | 0,02182491 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 02:40:04 | 484,50046889 | 0,00686979 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 01:52:56 | 484,5 | 0,00728621 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 02:05:29 | 484,02693969 | 0,00745944 | |||||
0xcd6e13f7 | 13.05.2026 02:13:49 | 484,02053111 | 0,22244364 |
