İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferWithAuthorization | 13.05.2026 03:48:25 | 0POL | 0,03318599 | |||||
redeemPositions | 13.05.2026 03:48:25 | 0POL | 0,04875507 | |||||
transferWithAuthorization | 13.05.2026 03:48:25 | 0POL | 0,0331937 | |||||
transferWithAuthorization | 13.05.2026 03:48:25 | 0POL | 0,03319832 | |||||
transferWithAuthorization | 13.05.2026 03:48:25 | 0POL | 0,03319062 | |||||
handleOps | 13.05.2026 03:48:25 | 0POL | 0,07343323 | |||||
handleOps | 13.05.2026 03:48:25 | 0POL | 0,0698147 | |||||
claimEverything | 13.05.2026 03:48:25 | 0POL | 0,07946739 | |||||
execute | 13.05.2026 03:48:25 | 0POL | 0,03313167 | |||||
handleOps | 13.05.2026 03:48:25 | 0POL | 0,10492343 | |||||
handleOps | 13.05.2026 03:48:25 | 0POL | 0,16045041 | |||||
0x3c2b4399 | 13.05.2026 03:48:25 | 0POL | 0,18019121 | |||||
0x3c2b4399 | 13.05.2026 03:48:25 | 0POL | 0,16423991 | |||||
execTransaction | 13.05.2026 03:48:25 | 0POL | 0,10766264 | |||||
0x3c2b4399 | 13.05.2026 03:48:25 | 0POL | 0,17229432 | |||||
execTransaction | 13.05.2026 03:48:25 | 0POL | 0,16917339 | |||||
0x3c2b4399 | 13.05.2026 03:48:25 | 0POL | 0,16904664 | |||||
0x3c2b4399 | 13.05.2026 03:48:25 | 0POL | 0,08363223 | |||||
0x3c2b4399 | 13.05.2026 03:48:25 | 0POL | 0,16072254 | |||||
0x3c2b4399 | 13.05.2026 03:48:25 | 0POL | 0,24341813 |
