İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 12.05.2026 17:14:13 | 0POL | 0,07559975 | |||||
handleOps | 12.05.2026 17:14:13 | 0POL | 0,10393476 | |||||
handleOps | 12.05.2026 17:14:13 | 0POL | 0,095698 | |||||
0xd9f0f7f5 | 12.05.2026 17:14:13 | 0POL | 0,06632355 | |||||
0x5638f1f3 | 12.05.2026 17:14:13 | 0POL | 0,03380854 | |||||
0x8d3ccf9f | 12.05.2026 17:14:13 | 0POL | 0,08356594 | |||||
aggregate | 12.05.2026 17:14:13 | 0POL | 0,12781288 | |||||
0x5638f1f3 | 12.05.2026 17:14:13 | 0POL | 0,03309549 | |||||
0x5638f1f3 | 12.05.2026 17:14:13 | 0POL | 0,03310173 | |||||
claim | 12.05.2026 17:14:13 | 0POL | 0,06605783 | |||||
0x8d3ccf9f | 12.05.2026 17:14:13 | 0POL | 0,0798103 | |||||
stake | 12.05.2026 17:14:13 | 0POL | 0,08759463 | |||||
claim | 12.05.2026 17:14:13 | 0POL | 0,02830173 | |||||
0x46a73fb1 | 12.05.2026 17:14:13 | 0POL | 0,15047614 | |||||
unstake | 12.05.2026 17:14:13 | 0POL | 0,04730331 | |||||
stake | 12.05.2026 17:14:13 | 0POL | 0,09087602 | |||||
approve | 12.05.2026 17:14:13 | 0POL | 0,02792881 | |||||
approve | 12.05.2026 17:14:13 | 0POL | 0,02792881 | |||||
0x46a73fb1 | 12.05.2026 17:14:13 | 0POL | 0,16402567 | |||||
claim | 12.05.2026 17:14:13 | 0POL | 0,06853243 |
