Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 16:45:09 | 7 | 5.805 | 30.000.000 | 905.230 %3,02 | 0,008733 | ||
12.05.2026 16:45:06 | 7 | 5.306 | 30.029.295 | 927.792 %3,09 | 0,013005 | ||
12.05.2026 16:45:03 | 8 | 6.606 | 30.000.000 | 1.487.879 %4,96 | 0,042381 | ||
12.05.2026 16:45:00 | 4 | 7.117 | 30.000.000 | 1.002.929 %3,35 | 0,010104 | ||
12.05.2026 16:44:57 | 7 | 9.284 | 30.029.295 | 1.947.432 %6,49 | 0,033809 | ||
12.05.2026 16:44:54 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.594 %1,65 | -0,000494 | ||
12.05.2026 16:44:51 | 7 | 4.379 | 30.000.000 | 1.077.776 %3,6 | 0,011562 | ||
12.05.2026 16:44:48 | 6 | 5.802 | 30.000.000 | 1.264.027 %4,22 | 0,015278 | ||
12.05.2026 16:44:45 | 6 | 3.684 | 30.000.000 | 791.838 %2,64 | 0,0057 | ||
12.05.2026 16:44:42 | 6 | 2.405 | 30.000.000 | 835.185 %2,79 | 0,006487 | ||
12.05.2026 16:44:39 | 6 | 9.064 | 30.000.000 | 1.860.447 %6,21 | 0,027607 | ||
12.05.2026 16:44:36 | 7 | 3.320 | 30.000.000 | 835.986 %2,79 | 0,006503 | ||
12.05.2026 16:44:33 | 5 | 2.411 | 30.000.000 | 774.808 %2,59 | 0,005249 | ||
12.05.2026 16:44:30 | 9 | 53.597 | 30.000.000 | 2.953.098 %9,85 | 0,092345 | ||
12.05.2026 16:44:27 | 4 | 2.036 | 30.000.000 | 887.106 %2,96 | 0,007551 | ||
12.05.2026 16:44:24 | 5 | 8.853 | 30.000.000 | 1.427.968 %4,76 | 0,018639 | ||
12.05.2026 16:44:21 | 7 | 5.203 | 30.029.295 | 1.320.295 %4,4 | 0,016432 | ||
12.05.2026 16:44:18 | 6 | 3.965 | 30.000.000 | 1.246.034 %4,16 | 0,118052 | ||
12.05.2026 16:44:15 | 3 | 1.930 | 30.000.000 | 619.077 %2,07 | 0,002244 | ||
12.05.2026 16:44:12 | 7 | 3.723 | 30.000.000 | 811.792 %2,71 | 0,006725 |
