Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 15:41:09 | 5 | 2.102 | 30.029.295 | 634.293 %2,12 | 0,002414 | ||
12.05.2026 15:41:06 | 4 | 2.023 | 30.000.000 | 605.813 %2,02 | 0,001995 | ||
12.05.2026 15:41:03 | 5 | 2.070 | 30.000.000 | 704.568 %2,35 | 0,003854 | ||
12.05.2026 15:41:00 | 5 | 3.354 | 30.000.000 | 714.182 %2,39 | 0,004779 | ||
12.05.2026 15:40:57 | 6 | 2.195 | 30.000.000 | 589.370 %1,97 | 0,001493 | ||
12.05.2026 15:40:54 | 5 | 2.069 | 30.000.000 | 583.303 %1,95 | 0,001369 | ||
12.05.2026 15:40:51 | 4 | 3.242 | 30.000.000 | 688.341 %2,3 | 0,004208 | ||
12.05.2026 15:40:48 | 6 | 5.525 | 30.000.000 | 1.123.162 %3,75 | 0,014445 | ||
12.05.2026 15:40:45 | 7 | 6.829 | 30.000.000 | 1.157.074 %3,86 | 0,013131 | ||
12.05.2026 15:40:42 | 6 | 5.461 | 30.000.000 | 1.080.312 %3,61 | 0,01352 | ||
12.05.2026 15:40:39 | 6 | 5.916 | 30.000.000 | 1.137.722 %3,8 | 0,012711 | ||
12.05.2026 15:40:36 | 7 | 8.050 | 30.000.000 | 1.236.264 %4,13 | 0,015463 | ||
12.05.2026 15:40:33 | 6 | 2.782 | 30.029.295 | 807.271 %2,69 | 0,005869 | ||
12.05.2026 15:40:30 | 9 | 5.960 | 30.000.000 | 1.875.334 %6,26 | 0,030998 | ||
12.05.2026 15:40:27 | 3 | 1.769 | 30.000.000 | 515.594 %1,72 | -0,000041 | ||
12.05.2026 15:40:24 | 9 | 6.971 | 30.000.000 | 1.431.983 %4,78 | 0,021113 | ||
12.05.2026 15:40:21 | 7 | 7.489 | 30.000.000 | 1.437.549 %4,8 | 0,021578 | ||
12.05.2026 15:40:18 | 7 | 3.567 | 30.000.000 | 1.357.995 %4,53 | 0,01734 | ||
12.05.2026 15:40:15 | 5 | 2.102 | 30.000.000 | 634.310 %2,12 | 0,002414 | ||
12.05.2026 15:40:12 | 7 | 26.759 | 30.029.295 | 3.296.747 %10,98 | 0,068374 |
