Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 21:15:09 | 8 | 11.723 | 30.000.000 | 1.967.135 %6,56 | 0,029986 | ||
12.05.2026 21:15:06 | 4 | 7.722 | 30.000.000 | 980.692 %3,27 | 0,009572 | ||
12.05.2026 21:15:03 | 3 | 4.473 | 30.000.000 | 748.890 %2,5 | 0,004718 | ||
12.05.2026 21:15:00 | 5 | 3.876 | 30.000.000 | 921.163 %3,08 | 0,008351 | ||
12.05.2026 21:14:57 | 5 | 3.241 | 30.029.295 | 880.076 %2,94 | 0,007407 | ||
12.05.2026 21:14:54 | 6 | 5.478 | 30.000.000 | 1.163.107 %3,88 | 0,014039 | ||
12.05.2026 21:14:51 | 3 | 1.843 | 30.000.000 | 629.628 %2,1 | 0,002273 | ||
12.05.2026 21:14:48 | 7 | 3.681 | 30.000.000 | 1.107.431 %3,7 | 0,012068 | ||
12.05.2026 21:14:45 | 4 | 5.912 | 30.000.000 | 1.051.950 %3,51 | 0,012938 | ||
12.05.2026 21:14:42 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.611 %1,65 | -0,000494 | ||
12.05.2026 21:14:39 | 4 | 2.029 | 30.000.000 | 560.892 %1,87 | 0,000864 | ||
12.05.2026 21:14:36 | 8 | 15.397 | 30.029.295 | 2.358.859 %7,86 | 0,040712 | ||
12.05.2026 21:14:33 | 5 | 3.673 | 30.000.000 | 1.354.762 %4,52 | 0,016992 | ||
12.05.2026 21:14:30 | 5 | 3.053 | 30.000.000 | 729.680 %2,44 | 0,004324 | ||
12.05.2026 21:14:27 | 3 | 2.735 | 30.029.295 | 784.908 %2,62 | 0,006081 | ||
12.05.2026 21:14:24 | 3 | 5.018 | 30.000.000 | 969.510 %3,24 | 0,011188 | ||
12.05.2026 21:14:21 | 4 | 6.588 | 30.000.000 | 907.724 %3,03 | 0,007963 | ||
12.05.2026 21:14:18 | 5 | 2.645 | 30.000.000 | 1.422.111 %4,75 | 0,019084 | ||
12.05.2026 21:14:15 | 5 | 2.230 | 30.000.000 | 672.012 %2,25 | 0,003361 | ||
12.05.2026 21:14:12 | 5 | 2.818 | 30.000.000 | 782.524 %2,61 | 0,005407 |
