Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 09:39:46 | 1 | 147.508 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000411 | ||
12.05.2026 09:39:43 | 1 | 150.564 %0,76 | 20.000.000 | 0,0000041 | ||
12.05.2026 09:39:41 | 1 | 113.338 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
12.05.2026 09:39:38 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
12.05.2026 09:39:38 | 1 | 174.973 %0,88 | 20.000.000 | 0,00001092 | ||
12.05.2026 09:39:33 | 1 | 120.010 %0,61 | 20.000.000 | 0,00000141 | ||
12.05.2026 09:39:33 | 1 | 219.142 %1,1 | 20.000.000 | 0,00000156 | ||
12.05.2026 09:39:32 | 1 | 213.751 %1,07 | 20.000.000 | 0,00000159 | ||
12.05.2026 09:39:32 | 3 | 531.412 %2,66 | 20.000.000 | 0,00000462 | ||
12.05.2026 09:39:31 | 1 | 178.371 %0,9 | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
12.05.2026 09:39:31 | 7 | 1.364.275 %6,83 | 20.000.000 | 0,00001429 | ||
12.05.2026 09:39:30 | 3 | 705.218 %3,53 | 20.000.000 | 0,00000613 | ||
12.05.2026 09:39:30 | 1 | 196.988 %0,99 | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
12.05.2026 09:39:26 | 1 | 129.071 %0,65 | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
12.05.2026 09:39:25 | 1 | 119.990 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000141 | ||
12.05.2026 09:39:24 | 1 | 246.127 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000414 | ||
12.05.2026 09:39:23 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
12.05.2026 09:39:22 | 1 | 150.564 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000363 | ||
12.05.2026 09:39:22 | 1 | 249.550 %1,25 | 20.000.000 | 0,00000168 | ||
12.05.2026 09:39:21 | 1 | 269.845 %1,35 | 20.000.000 | 0,00000211 |
