Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 02:55:14 | 1 | 49.274 %0,25 | 20.000.000 | 0,00000152 | ||
13.05.2026 02:54:59 | 1 | 125.913 %0,63 | 20.000.000 | 0,00000228 | ||
13.05.2026 02:54:54 | 1 | 119.192 %0,6 | 20.000.000 | 0,000007 | ||
13.05.2026 02:54:54 | 1 | 40.790 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000522 | ||
13.05.2026 02:54:53 | 1 | 150.552 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000524 | ||
13.05.2026 02:54:51 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,0000022 | ||
13.05.2026 02:54:49 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
13.05.2026 02:54:44 | 1 | 35.313 %0,18 | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
13.05.2026 02:54:41 | 1 | 39.906 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
13.05.2026 02:54:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
13.05.2026 02:54:34 | 1 | 59.842 %0,3 | 20.000.000 | 0,00000156 | ||
13.05.2026 02:54:31 | 1 | 312.252 %1,57 | 20.000.000 | 0,00000352 | ||
13.05.2026 02:54:24 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
13.05.2026 02:54:15 | 1 | 119.192 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000621 | ||
13.05.2026 02:54:12 | 1 | 120.057 %0,61 | 20.000.000 | 0,00000178 | ||
13.05.2026 02:54:11 | 1 | 60.724 %0,31 | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
13.05.2026 02:54:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
13.05.2026 02:54:01 | 1 | 123.026 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000207 | ||
13.05.2026 02:53:58 | 1 | 59.842 %0,3 | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
13.05.2026 02:53:54 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002221 |
